Controladoria (Noções básicas)
Visão geral
INTRODUÇÃOTodos os Ítens
BP
DFC
DRE
Balancete de Verificação
Planilha 1: INTRODUÇÃO
| O Presente material, destina-se a pequenas e médias empresas, e trata sobre o interesse do empresário ou da sociedade empresarial, em se regulamentar. Ora, sabemos que os contadores contratados da empresa devem providenciar o documento estatutário social, a inscrição na junta comercial, as filiações patronais e empregatícias junto aos órgãos competentes, e demais obrigações previstas em lei. Mas, estas planilhas não são de contabilidade fiscal/tributária, são antes planilhas de planejamento e orçamento empresarial, podem dizer da saúde financeira da empresa, certamente indicam de tributos, recolhimentos e gastos, mas de outras óticas, a ótica da rentabilidade, do lucro, enfim, essas planilhas pretendem dizer se a empresa está ganhando dinheiro ou está queimando o seu próprio capital (ou capital de outros). Este material deve ser adaptado de acordo com as atividades da empresa e a estrutura de contas contábeis da mesma. | ||||||
| Elaborado por Edson Souza | edsonnando@live.com | efsouzza@gmail.com | ||||
| Curso de Ciências Contábeis | 4 ano – 2014 | Faculdades Coc – Uniseb Interativo | ||||
| nome do funcionário | Cargo-função | |||||
| logo (ou arte da marca) da empresa | ||||||
Planilha 2: Todos os Ítens
| PLANO DE CONTAS DA EMPRESA – todos os itens (bens, direitos,obrigações, entradas e saídas) | |||
| Contas Contábeis | Valor Monetário | Contas Contábeis | Valor Monetário | 
| 1 ATIVO | 2 PASSIVO | ||
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 2.1 CIRCULANTE | ||
| 1.1.1 Caixa | 2.1.1 Impostos e Contribuições a Recolher | ||
| 1.1.1.01 Caixa Geral | 2.1.1.01 Simples a Recolher | ||
| 1.1.2 Bancos C/ Movimento | 2.1.1.02 INSS | ||
| 1.1.2.01 Banco A | 2.1.1.03 FGTS | ||
| 1.1.3 Contas a Receber | 2.1.1.04 ISS | ||
| 1.1.3.01 Clientes | 2.1.1.05 IR | ||
| 1.1.3.02 Outras Contas a Receber | 2.1.1.06 Outros | ||
| 1.1.3.09 (–) Duplicatas Descontadas* | 2.1.2 Contas a Pagar | ||
| 1.1.4 Estoques | 2.1.2.01 Fornecedores | ||
| 1.1.4.01 Mercadorias | 2.1.2.02 Aluguéis | ||
| 1.1.4.02 Produtos Acabados | 2.1.2.03 Outras Contas | ||
| 1.1.4.03 Insumos | 2.1.3 Empréstimos Bancários | ||
| 1.1.4.04 Outros | 2.1.3.01 Banco A | ||
| 1.2 NÃO CIRCULANTE - ________________Realizável a Longo Prazo | 2.2 NÃO CIRCULANTE | ||
| 2.2.1 Financiamentos Bancários | |||
| 1.2.1 Contas a Receber | 2.2.1.01 Banco A | ||
| 1.2.1.01 Clientes | |||
| 1.2.1.02 Outras Contas | 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| 1.3 NÃO CIRCULANTE | 2.3.1 Capital Social | ||
| 1.3.1 INVESTIMENTOS | 2.3.2.01 Capital Social Subscrito | ||
| 1.3.1.01 Participação em empresas | 2.3.2.02 Capital Social a Realizar | ||
| 1.3.2 IMOBILIZADO | 2.3.2. Reservas | ||
| 1.3.2.01 Terrenos | 2.3.2.01 Reservas de Capital | ||
| 1.3.2.02 Construções e Benfeitorias | 2.3.2.02 Reservas de Lucros | ||
| 1.3.3.03 Máquinas e Ferramentas | 2.3.3 Prejuízos Acumulados | ||
| 1.3.3.04 Veículos | 2.3.3.01 Prejuízos Acumulados de Exercícios anteriores | ||
| 1.3.3.05 Móveis | |||
| 1.3.3.98 (–) Depreciação Acumulada | 2.3.3.02 Prejuízos do Exercício Atual | ||
| 1.3.3.99 (–) Amortização Acumulada | |||
| 1.3.3 INTANGÍVEL | |||
| 1.3.3.01 Marcas | |||
| 1.3.3.02 Softwares | |||
| 1.3.3.99 (–) Amortização Acumulada | |||
| TOTAL | TOTAL | ||
| 3 RECEITAS | 4 CUSTOS E DESPESAS | ||
| 3.1 Receita de Vendas | 4.1 Custos dos Produtos Vendidos | ||
| 3.1.1 Receita Bruta de Vendas | 4.1.1 Custos dos Materiais | ||
| 3.1.1.01 De Mercadorias | 4.1.1.01 Custos dos Materiais Aplicados | ||
| 3.1.1.02 De Produtos | 4.1.2 Custos da Mão de Obra | ||
| 3.1.1.03 De Serviços Prestados | 4.1.2.01 Salários | ||
| 3.1.2 Deduções da Receita Bruta | 4.1.2.02 Encargos Sociais | ||
| 3.1.2.01 Devoluções | 4.2 Custos dos Serviços | ||
| 3.1.2.02 Serviços Cancelados | 4.2.1 Custos dos Serviços | ||
| 4.2.1.01 Materiais Aplicados | |||
| 4.2.1.02 Mão de Obra | |||
| 4.2.1.03 Encargos Sociais | |||
| 4.3 Despesas Operacionais | |||
| 4.3.1 Despesas Gerais | |||
| 4.3.1.01 Mão de Obra | |||
| 4.3.1.02 Encargos Sociais | |||
| 4.3.1.03 Alugueis | |||
Planilha 3: BP
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||
| Contas Contábeis | Valor Monetário | Contas Contábeis | Valor Monetário | 
| 1 ATIVO | 2 PASSIVO | ||
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 2.1 CIRCULANTE | ||
| 1.1.1 Caixa | 2.1.1 Impostos e Contribuições a Recolher | ||
| 1.1.1.01 Caixa Geral | 2.1.1.01 Simples a Recolher | ||
| 1.1.2 Bancos C/ Movimento | 2.1.1.02 INSS | ||
| 1.1.2.01 Banco Alfa | 2.1.1.03 FGTS | ||
| 1.1.3 Contas a Receber | 2.1.1.04 ISS | ||
| 1.1.3.01 Clientes | 2.1.1.05 IR | ||
| 1.1.3.02 Outras Contas a Receber | 2.1.1.06 Outros | ||
| 1.1.3.09 (–) Duplicatas Descontadas* | 2.1.2 Contas a Pagar | ||
| 1.1.4 Estoques | 2.1.2.01 Fornecedores | ||
| 1.1.4.01 Mercadorias | 2.1.2.02 Aluguéis | ||
| 1.1.4.02 Produtos Acabados | 2.1.2.03 Outras Contas | ||
| 1.1.4.03 Insumos | 2.1.3 Empréstimos Bancários | ||
| 1.1.4.04 Outros | 2.1.3.01 Banco A | ||
| 1.2 NÃO CIRCULANTE - ________________Realizável a Longo Prazo | 2.2 NÃO CIRCULANTE | ||
| 2.2.1 Financiamentos Bancários | |||
| 1.2.1 Contas a Receber | 2.2.1.01 Banco A | ||
| 1.2.1.01 Clientes | |||
| 1.2.1.02 Outras Contas | 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| 1.3 NÃO CIRCULANTE | 2.3.1 Capital Social | ||
| 1.3.1 INVESTIMENTOS | 2.3.2.01 Capital Social Subscrito | ||
| 1.3.1.01 Participação em empresas | 2.3.2.02 Capital Social a Realizar | ||
| 1.3.2 IMOBILIZADO | 2.3.2. Reservas | ||
| 1.3.2.01 Terrenos | 2.3.2.01 Reservas de Capital | ||
| 1.3.2.02 Construções e Benfeitorias | 2.3.2.02 Reservas de Lucros | ||
| 1.3.3.03 Máquinas e Ferramentas | 2.3.3 Prejuízos Acumulados | ||
| 1.3.3.04 Veículos | 2.3.3.01 Prejuízos Acumulados de Exercícios anteriores | ||
| 1.3.3.05 Móveis | |||
| 1.3.3.98 (–) Depreciação Acumulada | 2.3.3.02 Prejuízos do Exercício Atual | ||
| 1.3.3.99 (–) Amortização Acumulada | |||
| 1.3.3 INTANGÍVEL | |||
| 1.3.3.01 Marcas | |||
| 1.3.3.02 Softwares | |||
| 1.3.3.99 (–) Amortização Acumulada | |||
| TOTAL | TOTAL | ||
Planilha 4: DFC
| 3 RECEITAS | Valor Monetário | 
| 3.1 Receita de Vendas | |
| 3.1.1 Receita Bruta de Vendas | |
| 3.1.1.01 De Mercadorias | |
| 3.1.1.02 De Produtos | |
| 3.1.1.03 De Serviços Prestados | |
| 3.1.2 Deduções da Receita Bruta | |
| 3.1.2.01 Devoluções | |
| 3.1.2.02 Serviços Cancelados | |
| TOTAL | |
| 4 CUSTOS E DESPESAS | Valor Monetário | 
| 4.1 Custos dos Produtos Vendidos | |
| 4.1.1 Custos dos Materiais | |
| 4.1.1.01 Custos dos Materiais Aplicados | |
| 4.1.2 Custos da Mão de Obra | |
| 4.1.2.01 Salários | |
| 4.1.2.02 Encargos Sociais | |
| 4.2 Custos dos Serviços | |
| 4.2.1 Custos dos Serviços | |
| 4.2.1.01 Materiais Aplicados | |
| 4.2.1.02 Mão de Obra | |
| 4.2.1.03 Encargos Sociais | |
| 4.3 Despesas Operacionais | |
| 4.3.1 Despesas Gerais | |
| 4.3.1.01 Mão de Obra | |
| 4.3.1.02 Encargos Sociais | |
| 4.3.1.03 Alugueis | |
| TOTAL | 
Planilha 5: DRE
| Receita Operacional Bruta | |
| Serviços Prestados | |
| (-) Deduções e Abatimentos | |
| Serviços Cancelados | |
| Incondicionais Concedidos | |
| ICMS sobre Vendas | |
| Desconto PIS sem faturamento | |
| COFINS | |
| Receita Operacional Líquida | |
| (-)Custos Operacionais | |
| Custo dos Serviços Prestados | |
| Lucro Operacional Bruto | |
| (-) Despesas Operacionais | |
| Despesas com Vendas | |
| Despesas Financeiras | |
| (-) Despesas Financeiras | |
| Despesas Administrativa | |
| Outras Despesas operacionais | |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Lucro/Prejuízo Operacional | |
| (+) Receitas não operacionais | |
| (-) Despesas não operacionais | |
| Resultado do Exercício antes das Provisões | |
| (-) provisão para Contribuição Social | |
| (-) provisão para o IR | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 
Planilha 6: Balancete de Verificação
| Balancete “Geral” de Verificação | ||
| Contas Contábeis | Saldos Devedores | Saldos Credores | 
| Caixa [Disponível] | ||
| Bancos [Curto Prazo] | ||
| Duplicatas a Receber [Clientes] | ||
| (Provisão p/Contas Liquidação Incerta) | ||
| Estoque de Produto Pronto Venda | ||
| Estoque de Produto Inacabado | ||
| (venda não concluída) | ||
| (perdas) | ||
| Aplicações Financeiras | ||
| Móveis e Utensílios | ||
| Imobilizado [maquinário, terreno] | ||
| (depreciação) | ||
| Investimentos | ||
| Participação em Outras Sociedades | ||
| Fornecedores | ||
| Outras Contas a pagar | ||
| Impostos a Pagar [INSS, FGTS, ICMS, IPI, ISS, IR, COFINS, CSSL, etc] | ||
| Empréstimos a Pagar [Curto Prazo] | ||
| Provisões [Salários+Férias+13°+Aviso Prévio+Dividendos+Bônus rec. Em lei] | ||
| Comissões de Venda | ||
| Honorários Advocatícios, Contábeis, Administrativos, de auditoria, e outros | ||
| Capital Social | ||
| Reservas de Capital | ||
| Lucros/Dividendos de Outras Socied. | ||
| Resultado Líquido Ativ. Do Período | ||
| Pro-labore | ||
| Lucro/Prejuízo do Período | ||
| TOTAL DO ATIVO | ||
| TOTAL DO PASSIVO | ||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÌQUIDO | ||
| TOTAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 
.png)

0 comments:
obrigado por comentar, seu comentário será publicado sem passar por moderação.